店頭メニューについては店頭に設置された冊子及び張り紙のメニューを調査し、メニューの有無と言語数、チェーン店と非チェーン店での違いをまとめた。
表1.店頭メニュー調査結果の内訳
ID | 店名 | 形態 | メニューの有無 | 日本語 | 英語 | 繁体字 | 簡体字 | 韓国語 | 他 | 計 |
1 | 銀座 篝 | チェーン | ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | むぎとオリーブ | 個人 | ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 銀座 朧月 | 個人 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 伊藤 銀座店 | チェーン | ○ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 銀座 篝 Echika fit | チェーン | ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | らーめんダイニング ど・みそ | チェーン | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | やまちゃん銀座店 | チェーン | ○ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 九代目けいすけ | チェーン | ○ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | ふぐだし潮 八代目けいすけ | チェーン | ○ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | 銀座 風見 | 個人 | ○ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 香味徳 銀座店 | チェーン | ○ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 船見坂 | 個人 | ○ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 一風堂 銀座店 | チェーン | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 萬福 | 個人 | ○ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 旨美麺 築一 | 個人 | ○ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 九州じゃんがらあめん銀座店 | チェーン | ○ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | ABCらーめん | 個人 | ○ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 中華三原 | 個人 | ○ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 松富 | 個人 | ○ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | めん屋桔梗 銀座店 | チェーン | ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | らーめん紫龍 東銀座店 | チェーン | ○ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
22 | 東京油組総本店 銀座組 | チェーン | ○ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | 銀座梵天 | 個人 | ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | ぶらぶら 京橋店 | チェーン | ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | 久留米らーめん 金丸 | 個人 | ○ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 東龍軒 銀座三丁目店 | チェーン | ○ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
27 | 麺屋 大勝軒 | チェーン | ○ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | たれ蔵 | チェーン | ○ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | 伝丸 銀座店 | チェーン | ○ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | 日高屋 東銀座店 | チェーン | ○ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
表1は調査対象30店舗に人気ランキング順でIDをつけ店舗形態、店頭メニューの有無、それぞれの使用言語数を出した内訳である。店頭メニューの無い店が3件あったという結果は意外だった。他言語対応は英語が10件、中国語(簡体字)が4件見られた。いずれもチェーン店に多く、店舗戦略の一環であることが考えられる。
調査対象の店舗でインターネット上の公式ホームページにてメニューが掲載されている場合があるかを調べた。(表2)
表2.ホームページ上におけるメニューの内訳
ID | 店名 | 形態 | メニューの有無 | 日本語 | 英語 | 繁体字 | 簡体字 | 韓国語 | 他 | 計 | |
1 | 銀座 篝 | チェーン | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP無し |
2 | むぎとオリーブ | 個人 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP無し |
3 | 銀座 朧月 | 個人 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP無し |
4 | 伊藤 銀座店 | チェーン | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP無し |
5 | 銀座 篝 Echika fit | チェーン | ○ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | https://www.echika-echikafit.com/echikafit_ginza/shop/08/index.html |
6 | らーめんダイニング ど・みそ | チェーン | ○ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | http://blog.livedoor.jp/do_miso/ |
7 | やまちゃん銀座店 | チェーン | ○ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | http://nagahama-yamachan.jp |
8 | 九代目けいすけ | チェーン | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP改装中 |
9 | ふぐだし潮 八代目けいすけ | チェーン | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP改装中 |
10 | 銀座 風見 | 個人 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP無し |
11 | 香味徳 銀座店 | チェーン | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP消失 |
12 | 船見坂 | 個人 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP無し |
13 | 一風堂 銀座店 | チェーン | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | http://www.ippudo.com/products/menu.html |
14 | 萬福 | 個人 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP無し |
15 | 旨美麺 築一 | 個人 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP無し |
16 | 九州じゃんがらあめん銀座店 | チェーン | ○ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | http://kyushujangara.co.jp |
17 | ABCらーめん | 個人 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP無し |
18 | 中華三原 | 個人 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP無し |
19 | 松富 | 個人 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP無し |
20 | めん屋桔梗 銀座店 | チェーン | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP無し |
21 | らーめん紫龍 東銀座店 | チェーン | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | http://www.localplace.jp/t100146556/ |
22 | 東京油組総本店 銀座組 | チェーン | ○ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | http://www.tokyo-aburasoba.com/shop/ |
23 | 銀座梵天 | 個人 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP無し |
24 | ぶらぶら 京橋店 | チェーン | ○ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | http://bura-2.com/index.php |
25 | 久留米らーめん 金丸 | 個人 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP無し |
26 | 東龍軒 銀座三丁目店 | チェーン | ○ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | https://ramendb.supleks.jp/s/65571.html |
27 | 麺屋 大勝軒 | チェーン | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://www.taishoken.com |
28 | たれ蔵 | チェーン | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP無し |
29 | 伝丸 銀座店 | チェーン | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP消失 |
30 | 日高屋 東銀座店 | チェーン | ○ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | http://hidakaya.hiday.co.jp |
HPがある店舗は11件、その内他言語対応の見られる店舗は3件だった。特に「一風堂」と「らーめん紫龍」対応言語が非常に多く他の店舗との差が激しい。しかし、そもそもラーメン店において公式ホームページを設けること店舗はまだ少数派であり、比較材料とするにはサンプルが少なかった。
以上の調査結果から他言語対応の見られる店舗はチェーン店に多いことが分かった。しかし日本政府観光局(JNTO)による平成28年11月の訪日外客数では中国に次いで韓国が2位を占めているが、店頭において韓国語対応が見られずHPでの韓国語対応も「らーめん紫龍」1件のみだった。このため、チェーン店においては店舗戦略の一環としてメニューの外国語対応が行われてはいるが、その対応はまだ最近の観光客に対応できていないと考えられる。