| 店舗数 | 掲示数 | |
| ファッション | 19 | 39 |
| 飲食 | 13 | 33 |
| 大型商業施設 | 8 | 28 |
| カメラ | 2 | 18 |
| 銀行 | 4 | 28 |
| パチンコ | 2 | 35 |
| コンビニ | 1 | 10 |
| 商業ビル | 1 | 2 |
| その他 | 21 | 59 |
| 合計 | 71 | 252 |
表1 掲示店舗と掲示数
グラフ1 店舗別掲示数
この表から、1店舗あたりの臨時的掲示数は約3.5(個)となる。
| 1店舗あたり(個) | 平均(3.5個)との差 | |
| パチンコ | 17.5 | 14 |
| コンビニ | 10 | 6.5 |
| カメラ | 9 | 5.5 |
| 銀行 | 7 | 3.5 |
| 大型商業施設 | 3.5 | 0 |
| その他 | 2.8 | -0.7 |
| 飲食 | 2.5 | -1 |
| ファッション | 2.1 | -1.4 |
| 商業ビル | 2 | -1.5 |
表2 掲示数と平均との差
この表から、パチンコ店が平均(1店舗あたり3.5個)を大きく上回ることが分かる。
店舗数の多かったファッション店における臨時的掲示は、平均を下回る結果となった。