ドラッグストアにある免税を案内する掲示と商品の種類を案内する掲示に使われている言語について調査した。
表3.免税案内の調査結果
使用言語(掲載順序) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 英 | 中(簡) | 中(繁) | 韓 | 合計 | ||
マツモトキヨシ | beauty U | - | - | - | - | - | - |
銀座8丁目店 | 1 | 1 | |||||
銀座5th店 | 1 | 1 | |||||
戸塚町店 | - | - | - | - | - | - | |
トモズ | 銀座3丁目店 | - | - | - | - | - | - |
ららぽーと湘南平塚店 | - | - | - | - | - | - | |
ココカラファイン | 銀座4丁目店 | 1 | 2 | 2 | |||
茶沢通り店 | 1 | 2 | 2 | ||||
くすりの福太郎 | 銀座6丁目店 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
銀座5丁目店 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
三軒茶屋店 | 1 | 2 | 3 | 3 |
表4.種類掲示の調査結果
使用言語(掲載順序) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 英 | 中(簡) | 中(繁) | 韓 | 合計 | ||
マツモトキヨシ | beauty U | 1 | 2 | 2 | |||
銀座8丁目店 | 1 | 2 | 2 | ||||
銀座5th店 | 1 | 1 | 2 | ||||
戸塚町店 | 1 | 1 | 2 | ||||
トモズ | 銀座3丁目店 | 1 | 1 | ||||
ららぽーと湘南平塚店 | 1 | 1 | |||||
ココカラファイン | 銀座4丁目店 | 1 | 2 | 2 | |||
茶沢通り店 | 1 | 2 | 2 | ||||
くすりの福太郎 | 銀座6丁目店 | 1 | 1 | ||||
銀座5丁目店 | 1 | 1 | 2 | ||||
三軒茶屋店 | - | - | - | - | - | - |
免税案内では英、中(簡)、韓の3言語、種類掲示では日、英の2言語で対応していた。免税案内は外国人だけに向けたものであるのに対して、種類掲示は日本人にも伝えるものなので違いが見られたと考えられる。使用言語は訪日外国客数の多さやよりたくさんの人が理解できる言語が使われている。
チェーン店ごとに見ていくと免税案内では3つ、種類掲示では2つのチェーン店が、今回調査したチェーン店内での対応が同じだった。チェーン店ごとに対応が決まっている可能性が高い。チェーン店の中で対応が違うところでは、狙っている客層の違い、外国人の多さ、店舗の大きさなどによって対応を変えている。