ホテルの公式サイトの、変更可能言語の違いについての考察
表4.ホテルの公式サイト
日 | 英 | 中(簡) | 中(繁) | 韓 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパホテル 銀座京橋 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | |
ホテルユニゾ 銀座1丁目 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | |
ホテルサンルート 銀座 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | |
ダイワロイネットホテル 銀座 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | |
相鉄フレッサイン 銀座3丁目 | ◯ | ◯ | ◯ | 3 | |||
ホテル銀座 ダイエー | ◯ | ◯ | 2 | ||||
ソラリア西鉄ホテル 銀座 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯(※) | 6 |
ミレニアム三井 ガーデンホテル東京 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | |
ホテルユニゾ 銀座7丁目 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | |
相鉄フレッサイン 銀座7丁目 | ◯ | ◯ | ◯ | 3 | |||
ホテルミュッセ 銀座 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | |
三井ガーデン銀座 プレミア | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 |
※ロシア語、ドイツ語など23言語
この結果から、基準は5言語であるとした。そこで、その基準を満たせなかったホテルに着目して、どのような条件で言語が少なくなるのかを考察した。
12のホテルを様々なランキングで並び替えてみたところ、料金順で明確な違いが現れた。
表5.12/25シングル最安値ランキング
ホテル名 | ||
---|---|---|
20340 | 三井ガーデンホテル銀座プレミア | 日・英・中(簡)・中(繁)・韓 |
20000 | ミレニアム三井ガーデンホテル東京 | 日・英・中(簡)・中(繁)・韓 |
15600 | ソラリア西鉄ホテル銀座 | 日・英・中(簡)・中(繁)・韓 |
15000 | ダイワロイネットホテル銀座 | 日・英・中(簡)・中(繁)・韓 |
13788 | ホテルユニゾ銀座1丁目 | 日・英・中(簡)・中(繁)・韓 |
13500 | ホテルミュッセ銀座 | 日・英・中(簡)・中(繁)・韓 |
11500 | アパホテル銀座京橋 | 日・英・中(簡)・中(繁)・韓 |
11000 | ホテルサンルート銀座 | 日・英・中(簡)・中(繁)・韓 |
9900 | 相鉄フレッサイン銀座3丁目 | 日・英・中(繁) |
9900 | 相鉄フレッサイン銀座7丁目 | 日・英・中(繁) |
8820 | ホテルユニゾ銀座7丁目 | 日・英・中(簡)・中(繁)・韓 |
8415 | インターゲートホテル東京京橋 | 日・英 |
7500 | ホテル銀座ダイエー | 日・英 |
6500 | ベイホテル東京銀座 | 日・英・中(簡)・中(繁) |
6000 | 銀座国際ホテル | 日・英 |
5623 | イーホテル銀座 | 日・英 |
10000円以下のホテルは言語数が満たされていない。つまり、安ければ安いほど言語は充実していない。
Hotels.comの調査によると、2015年の外国人の平均宿泊費は14607円であった。つまり、平均よりも低い10000円以下のホテルは、前提として外国人があまり来ないのかもしれない。外国人が訪れやすいホテルと、日本人向けのホテルといった、棲み分けがなされているのかもしれない。