この分析では、パンフレットを中心として分析を行っていき、各言語の使用の傾向がどのようにあるのかを調査する。
分析は店舗の業種別、言語対応数別、施設の場所で行い、それぞれの考察結果を実際の訪日外国人のデータや在留外国人のデータと比較した。
図6.各店舗の言語対応表
言語対応状況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設名 | 施設の種類 | 施設の地域 | 枚数 | 取得階 | タイプ | 日 | 英 | 簡 | 繁 | 韓 | その他 | 計 |
松屋銀座 | 百貨店 | 銀座・有楽町 | 2 | 1F | 両方 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | タイ語 | 6 |
和光 | 百貨店 | 銀座・有楽町 | 2 | 1F | ガイド型 | ◯ | ◯ | ◯ | 3 | |||
銀座三越 | 百貨店 | 銀座・有楽町 | 2 | 1F | 両方 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | |
阪急 MEN'S TOKYO | 百貨店 | 銀座・有楽町 | 2 | 1F | 両方 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | |
NISHIGINZA | 複合商業施設 | 銀座・有楽町 | 1 | 1F | マップ型 | ◯ | ◯ | 2 | ||||
銀座ファイブ | 複合商業施設 | 銀座・有楽町 | 1 | 1F | マップ型 | ◯ | ◯ | 2 | ||||
東急プラザ銀座 | 複合商業施設 | 銀座・有楽町 | 2 | 1F | マップ型 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | |
EXITMELSA | 複合商業施設 | 銀座・有楽町 | 1 | 1F | マップ型 | ◯ | ◯ | ◯ | 3 | |||
GINZA SIX | 複合商業施設 | 銀座・有楽町 | 1 | 1F | マップ型 | ◯ | ◯ | 2 | ||||
ルミネ有楽町 | 複合商業施設 | 銀座・有楽町 | 2 | 1F | マップ型 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 | ||
有楽町マルイ | 複合商業施設 | 銀座・有楽町 | 2 | 1F | ガイド型 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | タイ語 | 5 | |
東京交通会館 | 複合商業施設 | 銀座・有楽町 | 1 | 1F | マップ型 | ◯ | 1 | |||||
ビックカメラ有楽町 | 家電量販店 | 銀座・有楽町 | 2 | 1F | ガイド型 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | タイ語 | 5 | |
そごう千葉店 | 百貨店 | 千葉 | 2 | 1F | ガイド型 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 | ||
ペリエ千葉 | 複合商業施設 | 千葉 | 1 | 1F | マップ型 | ◯ | 1 | |||||
西武池袋本店 | 百貨店 | 池袋 | 2 | 1F | 両方 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | |
サンシャインシティ | 複合商業施設 | 池袋 | 5 | B1F | マップ型 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | |
ルミネ池袋 | 複合商業施設 | 池袋 | 1 | 1F | マップ型 | ◯ | 1 | |||||
池袋ショッピングパーク | 複合商業施設 | 池袋 | 1 | B1F | マップ型 | ◯ | ◯ | 2 | ||||
新宿マルイ 本館 | 複合商業施設 | 新宿 | 1 | 1F | ガイド型 | ◯ | ◯ | 2 | ||||
ルミネ新宿 | 複合商業施設 | 新宿 | 2 | 1F | マップ型 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | |
ビックロ ビックカメラ | 家電量販店 | 新宿 | 1 | 1F | ガイド型 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 |
図7.2018年10月訪日外国人数(人)
図8.店舗の属性別の平均言語使用数
それぞれの観点から分析した結果、使用言語の差は店舗の業種と訪日外国人数が最も大きな影響を与えていると考えられる。また、家電量販店は百貨店とほぼ同じ程度の言語使用数で、言語案内サービスを充実させているということがよくわかる。