0317009 王悦同
0317021 堺谷夏帆
0317129 古谷まなみ
銀座にあるカフェについて、和菓子を主に扱う店、洋菓子を主に扱う店、チェーン店の三種類の店舗に分けてその言語景観を調べる。
表1.調査店舗リスト
地図番号 | 店舗名 | 住所 | 店舗属性 |
---|---|---|---|
1 | 雪ノ下 銀座一丁目 | 東京都中央区銀座1-6-17 | 和菓子 |
2 | 銀座 福禄寿 | 東京都中央区銀座2-8-8 | 和菓子 |
3 | 茶房野の花 | 東京都中央区銀座3-7-21 野の花 司 2F | 和菓子 |
4 | カフェ木村家 | 東京都中央区銀座4‐5‐7銀座木村屋総本店2F | 和菓子 |
5 | 茶CAFE 竹若 | 東京都中央区銀座4-10-5 東急ステイ銀座1F | 和菓子 |
6 | 文明堂カフェ 東銀座店 | 東京都中央区 銀座4-13-11 松竹倶楽部ビル2F | 和菓子 |
7 | うおがし銘茶 茶・銀座 銀座店 | 東京都中央区銀座5-5-6 | 和菓子 |
8 | 銀座若松 | 東京都中央区銀座5-8-20 コアビル1F | 和菓子 |
9 | Pour café(プルーカフェ) | 東京都中央区銀座1‐14‐9 | 洋菓子 |
10 | 十一房珈琲店 | 東京都中央区銀座2‐2‐19 | 洋菓子 |
11 | 炭火焙煎珈琲カフェ.凛本店 | 東京都中央区銀座4丁目4-5 | 洋菓子 |
12 | アメリカン | 東京都中央区銀座4丁目11‐7 | 洋菓子 |
13 | 銀座トリコロール本店 | 東京都中央区銀座5-9-17 | 洋菓子 |
14 | マザーリーフ東銀座店 | 東京都中央区銀座5-14-5光澤堂ビル1F | 洋菓子 |
15 | MIYUKI・KAN | 東京都中央区銀座6-5-17みゆき館ビル1F | 洋菓子 |
16 | ALMOND(アマンド)銀座店 | 東京都中央区銀座6-9-13 | 洋菓子 |
17 | 銀座ウエスト本店 | 東京都中央区銀座7-3-6 | 洋菓子 |
18 | スターバックスコーヒー銀座松屋通り店 | 東京都中央区銀座5‐7‐10 | チェーン |
19 | ル・カフェドトール 銀座店 | 東京都中央区銀座5‐7‐2三愛ビル1F | チェーン |
20 | 宮越屋珈琲銀座店 | 東京都中央区銀5‐10‐6第一銀座ビル | チェーン |
21 | カフェ・ベローチェ銀座みゆき通り店 | 東京都中央区銀座5‐10‐6御幸ビル1F | チェーン |
22 | プロント銀座コリドー店 | 東京都中央区銀座6-2コリドー街 | チェーン |
23 | サンマルクカフェ銀座みゆき通り店 | 東京都中央区銀座6‐12‐1第二寿ビル1F | チェーン |
24 | 喫茶室ルノアール銀座6丁目店 | 東京都中央区銀座6-12-10旭ビル1階 | チェーン |
25 | ドトールコーヒーショップ銀座6丁目店 | 東京都中央区銀座6-13-6 | チェーン |
図1.調査店舗位置
表2.調査項目と収集データ数
メニュー | 掲示物 | サイト |
サイト
他言語切り替え |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
和菓子カフェ | ||||||
1 | 雪ノ下 銀座一丁目 | 1 | × | 1 | × | 2 |
2 | 銀座 福禄寿 | 1 | × | 1 | × | 2 |
3 | 茶房野の花 | 1 | × | 1 | × | 2 |
4 | カフェ木村家 | 1 | 4 | 1 | × | 6 |
5 | 茶CAFE 竹若 | 1 | × | 1 | × | 2 |
6 | 文明堂カフェ 東銀座店 | 1 | 1 | 1 | × | 3 |
7 | うおがし銘茶 茶・銀座 銀座店 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | 銀座若松 | 1 | × | 1 | × | 2 |
合計 | 8 | 6 | 8 | 1 | 23 | |
洋菓子カフェ | ||||||
9 | Pour café(プルーカフェ) | 2 | 12 | × | × | 14 |
10 | 十一房珈琲店 | 1 | 1 | × | × | 2 |
11 | 炭火焙煎珈琲カフェ.凛本店 | 5 | 5 | 1 | × | 11 |
12 | アメリカン | 2 | 15 | × | × | 17 |
13 | 銀座トリコロール本店 | 5 | × | 1 | × | 6 |
14 | マザーリーフ東銀座店 | 4 | 8 | 1 | × | 13 |
15 | MIYUKI・KAN | 2 | 3 | 1 | × | 6 |
16 | ALMOND(アマンド)銀座店 | 1 | 11 | 1 | × | 13 |
17 | 銀座ウエスト本店 | 2 | × | 1 | 3 | 6 |
合計 | 24 | 55 | 6 | 3 | 88 | |
チェーン店 | ||||||
18 | スターバックスコーヒー銀座松屋通り店 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
19 | ル・カフェドトール 銀座店 | 1 | 2 | 1 | × | 4 |
20 | 宮越屋珈琲銀座店 | 1 | 4 | 1 | × | 6 |
21 | カフェ・ベローチェ銀座みゆき通り店 | 1 | 7 | 1 | × | 9 |
22 | プロント銀座コリドー店 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 |
23 | サンマルクカフェ銀座みゆき通り店 | 1 | 4 | 1 | × | 6 |
24 | 喫茶室ルノアール銀座6丁目店 | 1 | 2 | 1 | × | 4 |
25 | ドトールコーヒーショップ銀座6丁目店 | 1 | 7 | 1 | × | 9 |
合計 | 8 | 38 | 8 | 2 | 56 | |
総合計 | 40 | 99 | 22 | 6 | 167 |
和菓子カフェについては堺谷、洋菓子カフェについては王、チェーン店については古谷がそれぞれ調査を担当する。
・各自の調査対象についてそれぞれ分析を行う。
・全員で三種類の店舗を比較し、共通点や相違点などを検討し、考察を行う。
グラフ6.メニュー表記における店舗属性別比較
2017年、年間訪日外国人客数 国別ランキング ベスト20 インバウンドらぼ
https://inbound.coread.jp/2018/02/21/133442/
訪日外国人消費動向調査 2018年7-9月期の全国調査結果(1次速報)国土観光局
http://www.mlit.go.jp/common/001257426.pdf
【2017年版】世界観光客数ランキングから分かった日本の可能性
https://chibra.co.jp/taiken/japan-in-world-tourism-market-2017/
Starbucks Coffee Japan
https://www.starbucks.co.jp/
LE CAFÉ DOUTOR GINZA
https://www.doutor.co.jp/lcd/
宮越屋珈琲
http://miyakoshiya-coffee.co.jp/jp/
カフェ・ベローチェ
https://chatnoir-company.com/veloce/index.html
PRONTO-プロント-
hhttps://www.pronto.co.jp/
サンマルクカフェ-Saint Marc Holdings-
https://www.saint-marc-hd.com/saintmarccafe/
喫茶室ルノアール
https://www.ginza-renoir.co.jp/renoir/
ドトールコーヒーショップ
https://www.doutor.co.jp/dcs/
※最終閲覧日はいずれも2019年1月7日