図13.付随言語の言語対応
施設名 | 施設の種類 | パンフレット | 案内図 | 吊り下げ | トイレ入口 |
---|---|---|---|---|---|
松屋銀座 | 百貨店 | 日英簡繁 | なし | 日英 | なし |
和光 | 百貨店 | なし | なし | なし | なし |
銀座三越 | 百貨店 | 日英簡繁 | 日 | 日英 | なし |
阪急 MEN'S TOKYO | 百貨店 | 日英 | なし | なし | 日 |
NISHIGINZA | 複合商業施設 | 日 | 日 | なし | 英 |
銀座ファイブ | 複合商業施設 | なし | なし | なし | なし |
東急プラザ銀座 | 複合商業施設 | 日英簡繁韓 | なし | 日英 | なし |
EXITMELSA | 複合商業施設 | 日英簡 | なし | なし | なし |
GINZA SIX | 複合商業施設 | なし | なし | なし | 英 |
ルミネ有楽町 | 複合商業施設 | 日英簡韓 | なし | なし | なし |
有楽町マルイ | 複合商業施設 | 日 | なし | なし | 英 |
東京交通会館 | 複合商業施設 | 日 | なし | 日 | なし |
ビックカメラ有楽町 | 家電量販店 | なし | なし | なし | なし |
図14.パンフレットのピクトグラム付随言語の言語対応
図15.店内掲示物のピクトグラム付随言語の言語対応
※案内図、吊り下げ表示、トイレ入り口のピクトグラムに付随する言語のいずれかに言語対応があったものをカウントしている。
ピクトグラムの付随言語は、紙媒体のパンフレットでは説明が日本語、英語で示されているものが多かった。一方で、店内案内図はそれほど言語対応が豊富ではなく、ピクトグラムのみの場合が多かったが、これはピクトグラムの規格がばらばらであっても、多くの人にはピクトグラムそのもので「トイレ」と十分理解できるということだと考えられる。すなわちピクトグラムは十分に「言語」としての役割を果たしているといえる。