国文学科 野村純平
板橋区は、東京23区のうち北西部に位置し、東経139度37分から同44分、北緯35度43分から同48分の間にあり、面積は32.17km2で、23区中9番目。
登録者の約半数が中国人のため、中国語の電話相談が曜日指定で設けてある。また、中国語での留守電も検討中。
国籍 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 |
---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 62 | 67 | 90 | 77 | 64 |
ブラジル | 174 | 158 | 164 | 173 | 158 |
カナダ | 64 | 80 | 84 | 85 | 76 |
中国 | 7,292 | 7,830 | 7,713 | 7,716 | 7,669 |
フランス | 41 | 44 | 56 | 69 | 65 |
ドイツ | 33 | 29 | 27 | 31 | 34 |
インドネシア | 96 | 97 | 96 | 100 | 85 |
イタリア | 8 | 10 | 16 | 19 | 17 |
韓国又は朝鮮 | 3,533 | 3,483 | 3,520 | 3,585 | 3,637 |
ラオス | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
パキスタン | 103 | 102 | 112 | 119 | 112 |
フィリピン | 1,373 | 1,400 | 1,462 | 1,483 | 1,444 |
タイ | 171 | 168 | 185 | 190 | 201 |
イギリス | 178 | 214 | 190 | 189 | 167 |
アメリカ | 242 | 249 | 252 | 265 | 260 |
ベトナム | 48 | 42 | 63 | 60 | 74 |
ナイジェリア | 120 | 108 | 104 | 98 | 71 |
その他 | 1,207 | 1,280 | 1,235 | 1,272 | 1,227 |
世帯数 | 8,768 | 9,218 | 9,052 | 8,937 | 8,743 |
総数 | 14,748 | 15,364 | 15,372 | 15,537 | 15,367 |
資料:区民文化部戸籍住民課
板橋区は、「いたばし健康福祉都市宣言」をし、福祉面に力をいれており、視覚障害のある方に対して、点字版「広報いたばし」の交付、視覚障害のある方に対して、録音版「広報いたばし」を貸与している。