表2.フロアガイドに記載された免税カウンターの言語景観
施設名 | 日 | 英 | 中(簡) | 中(繁) | 韓 | 使用言語数 (横計) |
EXITMELSA | ||||||
GINZA SIX | 1 | 2 | 2 | |||
NISHIGINZA(西銀座) | ||||||
ギンザ・グラッセ | ||||||
銀座三越 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
バーニーズニューヨーク銀座店 | ||||||
阪急メンズ東京 | 2 | 1 | 2 | |||
松屋 | 2 | 1 | 2 | |||
マロニエゲート銀座1 | ||||||
マロニエゲート銀座2&3 | ||||||
メルサ銀座二丁目店 | ||||||
ルミネ有楽町店 | 1 | 1 | ||||
和光 | ||||||
銀座コア | ||||||
銀座ベルビア館 | ||||||
東急プラザ銀座 | 1 | 1 | ||||
有楽町マルイ | 1 | 1 | ||||
有楽町イトシア | ||||||
有楽町マリオン | ||||||
各言語使用数(縦計) | 3 | 6 | 1 | 1 |
表2を見ると免税カウンターの表記がある店舗は英語が必ず使われており、次に日本語が使われていた。また中国語は簡体字のみで表記されており、韓国語と同じ使用度数だった。19の店舗を調査したが7店舗しか免税カウンターの案内表記をしていなかった。
図1.施設ごとの免税カウンターの表記の使用言語
図1は正面入り口のフロアガイドに免税表記のあった7つの店舗の使用言語を積み上げ上に図式化したもので、銀座三越が3言語とこの中で最も多く対応していた。また有楽町にある施設(阪急メンズ東京・有楽町マルイ・ルミネ有楽町)の施設の言語対応数は平均で1.3言語で、銀座にある施設の言語対応数は平均で2.0言語だった。また、英語と日本語のほかに中国語と韓国語のみ表記されていることから、アジア圏の来日旅行客の数が対応言語にかかわっているのではないかと考えた。
表3.2018年 国籍/目的別 訪日外客数
総数 | 伸率(%) | 観光客 | 伸率(%) | 商用客 | 伸率(%) | その他客 | 伸率(%) | |
総数 | 31,191,856 | 8.7 | 27,766,112 | 9.1 | 1,795,213 | 0.7 | 1,630,531 | 11.2 |
アジア | 26,757,918 | 8.3 | 24,184,765 | 8.4 | 1,192,261 | 0.9 | 1,380,892 | 12.2 |
韓国 | 7,538,952 | 5.6 | 6,977,812 | 5.8 | 356,999 | -2.5 | 204,141 | 12.9 |
中国 | 8,380,034 | 13.9 | 7,426,173 | 15.2 | 369,028 | 0.6 | 584,833 | 8.1 |
台湾 | 4,757,258 | 4.2 | 4,544,086 | 4.1 | 126,929 | 1.4 | 86,243 | 14.0 |
香港 | 2,207,804 | -1.1 | 2,156,354 | -1.1 | 37,548 | -3.5 | 13,902 | 16.9 |
タイ | 1,132,160 | 14.7 | 1,060,402 | 15.4 | 40,394 | 3.6 | 31,364 | 7.3 |
シンガポール | 437,280 | 8.2 | 396,901 | 8.8 | 35,311 | 2.4 | 5,068 | 7.8 |
マレーシア | 468,360 | 6.6 | 426,507 | 6.9 | 27,355 | 0.1 | 14,498 | 10.6 |
インドネシア | 396,852 | 12.6 | 330,217 | 13.3 | 28,594 | 1.0 | 38,041 | 17.1 |
フィリピン | 503,976 | 18.8 | 426,404 | 20.8 | 26,877 | 1.9 | 50,695 | 13.5 |
ベトナム | 389,005 | 25.9 | 135,963 | 26.9 | 37,188 | 11.3 | 215,854 | 28.2 |
インド | 154,029 | 14.6 | 62,207 | 16.9 | 58,012 | 13.0 | 33,810 | 13.5 |
マカオ | 108,694 | -5.7 | 107,067 | -5.8 | 762 | -14.1 | 865 | 11.6 |
イスラエル | 39,193 | 19.6 | 33,145 | 22.9 | 5,095 | 3.0 | 953 | 14.0 |
モンゴル | 27,647 | 18.3 | 12,925 | 10.5 | 5,839 | 48.2 | 8,883 | 15.0 |
トルコ | 19,762 | 3.3 | 13,578 | 7.6 | 4,279 | -6.7 | 1,905 | -0.8 |
その他アジア | 196,912 | 7.4 | 75,024 | 14.8 | 32,051 | 6.1 | 89,837 | 2.3 |
表3を見ると韓国や中国、台湾といったアジア圏からの外客数がおおよそを占めていることが分かった。このことから先ほど述べた来客数の数が対応言語の表記に関わっているということが分析できた。