調査の結果、メインエレベーターの乗降エリア前の注意書きや説明表記など対応言語は下記の表のようになった。
このことから、以下のようなことが伺える。
1.調査した施設の中で日本語、英語に対応しているところが多い。
2.対応言語が少ないところはピクトグラムを使用する傾向がある。
表2.乗降エリア前の対応言語とピクトグラムの有無
ID | 施設名 | 日 | 英 | 中 (簡) |
中 (繁) |
韓 | 使用 言語数 (横計) |
ピクト グラム |
備考 |
1 | EXITMELSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | |
2 | GINZA SIX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | あり | |
3 | NISHIGINZA (西銀座) | エレベーターなし | |||||||
4 | ギンザ・ グラッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | あり | |
5 | 銀座三越 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | あり | |
6 | バーニーズニューヨーク銀座店 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | なし | |
7 | 阪急メンズ東京 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | あり | |
8 | 松屋 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | あり | |
9 | マロニエゲート銀座1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | あり | |
10 | マロニエゲート銀座2&3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | あり | |
11 | メルサ銀座二丁目店 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | あり | |
12 | ルミネ有楽町店 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | あり | |
13 | 和光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | あり | |
14 | 銀座コア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | あり | |
15 | 銀座ベルビア館 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | |
16 | 東急プラザ銀座 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | あり | |
17 | 有楽町マルイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | あり | |
18 | 有楽町イトシア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | あり | |
19 | 有楽町マリオン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | あり | |
各言語使用数(総計) | 14 | 10 | 5 | 1 | 1 | ||||
平均言語使用数 | 0.73 | 0.58 | 0.29 | 0.05 | 0.05 |
図1.乗降エリア前の対応言語の施設別
基本的に日本語と英語には対応しているが、中国語や韓国語になると調査した施設では優先度が下がっている。ギンザグラッセのように対応言語は無いが、ピクトグラムだけがあるという場合もある。これによって、逆にどの言語の人にも配慮していると考えるもできる。いずれにしろ、乗降エリア前の対応言語でその施設が言語サービスに力を入れているかどうかは判断出来ない。
写真1.東急プラザ銀座 免税店専用エレベーター
しかし、写真1のように免税店専用エレベーターの場合は明確に外国人向けであるため、例外として多言語表示になったと思われる。