表4.エスカレーター脇フロアガイドの収集結果
ID | 施設名 | 日 | 英 | 中 (簡) |
中 (繁) |
韓0 | その他 | 使用言語数 |
1 | EXITMELSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | GINZA SIX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | NISHIGINZA (西銀座) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | ギンザ・ グラッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 銀座三越 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | バーニーズニューヨーク銀座店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 阪急メンズ東京 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 松屋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | マロニエゲート銀座1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | マロニエゲート銀座2&3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | メルサ銀座二丁目店 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | ルミネ有楽町店 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 和光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 銀座コア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 銀座ベルビア館 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | 東急プラザ銀座 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
17 | 有楽町マルイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | 有楽町イトシア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 有楽町マリオン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
図4.エスカレーター脇フロアガイドの使用言語
写真7.三越のエスカレーター脇フロアガイド
エスカレーター脇のフロアガイドでは日・英の二ヶ国語で表記されているものが多かった。しかし三越では上記の二語に加えて中国語表記があり、東急プラザ銀座では日・英・中・韓の四ヶ国語の表記のある施設も見られた。
また、写真7のように三越の吊り下げ型フロアガイドではフロアガイドに加えピクトグラムや注意書きの案内が書かれているものもあった。