0318037 古川弓海
銀座にある主な商業施設のホームページついて、その言語景観を調べる。
ホームページにおける多言語表記と多言語切り替え機能は以下のように定義する。また、多言語表示に関しては、デザインとしての表記も多言語表記に含める。
図1.調査項目例
表1.調査項目と収集データ数
言語対応状況 | |||
施設名 | 多言語表記 | 多言語切替 | 備考 |
EXITMELSA | ◯ | ◯ | |
GINZA SIX | ◯ | ◯ | |
NISHIGINZA (西銀座) | ◯ | ✕ | |
ギンザ・ グラッセ | ◯ | ◯ | 実用性のある多言語表記 |
銀座三越 | ◯ | ◯ | |
バーニーズニューヨーク銀座店 | ◯ | ◯ | |
阪急メンズ東京 | ◯ | ◯ | |
松屋 | ◯ | ◯ | タイ語に対応 |
マロニエゲート銀座1 | ◯ | ◯ | |
マロニエゲート銀座2&3 | ◯ | ◯ | |
メルサ銀座二丁目店 | ◯ | ✕ | |
ルミネ有楽町店 | ◯ | ◯ | |
和光 | ◯ | ◯ | |
銀座コア | ◯ | ◯ | |
銀座ベルビア館 | ◯ | ◯ | 実用性のある多言語表記 |
東急プラザ銀座 | ◯ | ◯ | |
有楽町マルイ | ◯ | ◯ | |
有楽町イトシア | ◯ | ◯ | |
有楽町マリオン | ◯ | ◯ | |
19 | 17 |
・各店舗のホームページで使用されている言語の数や種類、また、それらの偏りの有無。
・ホームページが多言語切り替えに対応しているか否か。
表2.ホームページにおける多言語表記の有無と言語数
施設名 | 日 | 英 | 中(簡) | 中(繁) | 韓 | タイ | 言語数 |
EXITMELSA | ◯ | ◯ | ◯ | 2 | |||
GINZA SIX | ◯ | ◯ | 2 | ||||
NISHIGINZA(西銀座) | ◯ | ◯ | 2 | ||||
ギンザ・グラッセ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | |
銀座三越 | ◯ | ◯ | 2 | ||||
バーニーズニューヨーク銀座店 | ◯ | ◯ | 2 | ||||
阪急メンズ東京 | ◯ | ◯ | 2 | ||||
松屋 | ◯ | ◯ | 2 | ||||
マロニエゲート銀座1 | ◯ | ◯ | 2 | ||||
マロニエゲート銀座2&3 | ◯ | ◯ | 2 | ||||
メルサ銀座二丁目店 | ◯ | ◯ | 2 | ||||
ルミネ有楽町店 | ◯ | ◯ | 2 | ||||
和光 | ◯ | ◯ | 2 | ||||
銀座コア | ◯ | ◯ | 2 | ||||
銀座ベルビア館 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | |
東急プラザ銀座 | ◯ | ◯ | 2 | ||||
有楽町マルイ | ◯ | ◯ | 2 | ||||
有楽町イトシア | ◯ | ◯ | 2 | ||||
有楽町マリオン | ◯ | ◯ | 2 | ||||
合計 | 19 | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.3 |
表3.多言語表記の有無とデザインとしての英語表記の有無
施設名 | 多言語表記 | デザイン英語表記 |
EXITMELSA | ◯ | ◯ |
GINZA SIX | ◯ | ◯ |
NISHIGINZA(西銀座) | ◯ | ◯ |
ギンザ・グラッセ | ◯ | ✕ |
銀座三越 | ◯ | ◯ |
バーニーズニューヨーク銀座店 | ◯ | ◯ |
阪急メンズ東京 | ◯ | ◯ |
松屋 | ◯ | ◯ |
マロニエゲート銀座1 | ◯ | ◯ |
マロニエゲート銀座2&3 | ◯ | ◯ |
メルサ銀座二丁目店 | ◯ | ◯ |
ルミネ有楽町店 | ◯ | ◯ |
和光 | ◯ | ◯ |
銀座コア | ◯ | ◯ |
銀座ベルビア館 | ◯ | ✕ |
東急プラザ銀座 | ◯ | ◯ |
有楽町マルイ | ◯ | ◯ |
有楽町イトシア | ◯ | ◯ |
有楽町マリオン | ◯ | ◯ |
19 | 17 |
図2.デザインとしての英語表記の例(NISHIGINZA)
表2は各店舗の使用言語を示したもの、表3は多言語表記の有無とデザインとしての英語表記の有無を表に示したものである。デザインとしての英語表記とは、実用性がなくデザインを重視してなされている表記のことを指す(図2)。19店舗中すべての店舗で多言語表記が見られたが、実用性を持つものは銀座グラッセと銀座ベルビア館の2店舗のみであった(図3)。ほかの17店舗では、サイトトップからメニューに飛ぶタブや、期間限定のイベントや商品名に英語表記がなされている程度であった。ホームページに関しては多言語化が進んでいるとはいえないようだ。
図3.銀座グラッセのホームページにおける多言語表記
表4.多言語切り替え機能の有無と対応言語数
施設名 | 英 | 中(簡) | 中(繁) | 韓 | タイ | 言語数 | 備考 |
EXITMELSA | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 | ||
GINZA SIX | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 | ||
NISHIGINZA(西銀座) | 0 | ||||||
ギンザ・グラッセ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 | ||
銀座三越 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 | ||
バーニーズニューヨーク銀座店 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 | ||
阪急メンズ東京 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 | ||
松屋 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | 唯一のタイ語 |
マロニエゲート銀座1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 | ||
マロニエゲート銀座2&3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 | ||
メルサ銀座二丁目店 | 0 | ||||||
ルミネ有楽町店 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 | ||
和光 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 | ||
銀座コア | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 | ||
銀座ベルビア館 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 | ||
東急プラザ銀座 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 | ||
有楽町マルイ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 | ||
有楽町イトシア | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 | ||
有楽町マリオン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 | ||
合計 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 |
表4は各店舗の多言語切り替え機能の有無と対応言語を示したものである。多言語切り替えに対応している店舗は、19店舗中17店舗とかなり多い結果となった。また、その17店舗すべてが英語・中文簡体字・中文繁体字・韓国語の4か国語に対応しており、松屋はそれに加えてタイ語にも対応していた。
図4.訪日外客数の推移(日本政府観光局)
表5.訪日外客内訳(2018)
地域 | 国 | 割合(%) | 訪日人数 | ランキング |
東アジア | 中国 | 26.9 | 8,380,034 | 1 |
香港 | 7.1 | 2,207,804 | 4 | |
韓国 | 24.2 | 7,538,952 | 2 | |
台湾 | 15.3 | 4,757,258 | 3 | |
欧米豪 | オーストラリア | 1.8 | 552,440 | |
カナダ | 1.1 | 330,600 | ||
フランス | 1 | 304,896 | ||
ドイツ | 0.7 | 215,336 | ||
イタリア | 0.5 | 150,060 | ||
ロシア | 0.3 | 94,810 | ||
スペイン | 0.4 | 118,901 | ||
イギリス | 1.1 | 333,979 | ||
アメリカ | 4.9 | 1,526,407 | 5 | |
南アジア・インド | インド | 0.5 | 154,029 | |
インドネシア | 1.3 | 396,852 | ||
マレーシア | 1.5 | 468,360 | ||
フィリピン | 1.6 | 503,976 | ||
シンガポール | 1.4 | 437,280 | ||
タイ | 3.6 | 1,132,160 | 6 | |
ベトナム | 1.2 | 389,004 | ||
その他 | その他 | 3.8 | 1,198,718 |
上記の結果はグラフ1から分かる通り、訪日外客数の増加によって引き起こされたものであろう。対応言語も訪日外客数が多い国に対応しており、外国人を顧客ターゲットにする動きが顕著にみられる。松屋のみが対応しているタイ語は訪日外客数が6番目に多い国であり、年々増加している(図5)。そのため、タイ語にも対応するという戦略は先を見据えていると言えるかもしれない。
図5.訪日タイ人数の推移(日本政府観光局)
調査の結果、多言語表記では19店舗すべてで日本語と英語が使われており、多言語切り替えでも19店舗中17店舗で英語・中文簡体字・中文繁体字・韓国語に対応していた。よって、各店舗のホームページで使用されている言語の数や種類には偏りがあるといえる。ここからわかるのは、商業施設が誰を顧客ターゲットとしているかだ。訪日インバウンドは近年急増しており、その経済効果は買い物代だけで973億円にも及ぶ(2018,観光庁, 訪日外国人消費動向調査)。その中でも特に多いのはアジア圏からの訪日であり、それらの人々を顧客としてどれだけ取り込めるかが企業の業績を左右する重要な課題であることは、銀座にある商業施設の対応言語が英語以外はアジア圏の言語であることからもうかがえる。2020年の東京オリンピック開催のよって訪日インバウンドはさらに増加すると予想されているが、それにはどのように対応していくのか、さらに対応言語を増やしたり新たな設備を導入したりするのかが気になるところだ。
※最終閲覧日はいずれも2019年9月6日
日本政府観光局
http://www.jnto.go.jp/jpn/
観光庁, 訪日外国人消費動向調査, 2018年(平成30年)の訪日外国人旅行消費額(P2)
http://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/syouhityousa.html
NISHIGINZA
https://www.nishiginza.co.jp/