表2.注意、禁止事項の収集結果
ID | 施設名 | 日 | 英 | 中 (簡) |
中 (繁) |
韓 | その他 | 使用言語数 |
1 | EXITMELSA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | GINZA SIX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | NISHIGINZA (西銀座) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ギンザ・ グラッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 銀座三越 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | バーニーズニューヨーク銀座店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 阪急メンズ東京 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 松屋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | マロニエゲート銀座1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | マロニエゲート銀座2&3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | メルサ銀座二丁目店 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | ルミネ有楽町店 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 和光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 銀座コア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 銀座ベルビア館 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 東急プラザ銀座 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | 有楽町マルイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 有楽町イトシア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 有楽町マリオン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
図1.注意・禁止事項の使用言語
写真5.東急プラザ銀座の注意喚起
エスカレーターにおける注意・禁止事項はほとんどの店舗にあり、日本語が最も多く使われていた。また、日本語とともにピクトグラムを使用している例も多く見られた。写真5のように一部店舗では日本語とピクトグラムに加え、英語や中国語の表記もみられるところがあった。その他にも、音声による注意喚起が行われている店舗もあった。